summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/iup/srclua3/loh/constants_be64.loh
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'iup/srclua3/loh/constants_be64.loh')
-rwxr-xr-xiup/srclua3/loh/constants_be64.loh301
1 files changed, 0 insertions, 301 deletions
diff --git a/iup/srclua3/loh/constants_be64.loh b/iup/srclua3/loh/constants_be64.loh
deleted file mode 100755
index bb31b19..0000000
--- a/iup/srclua3/loh/constants_be64.loh
+++ /dev/null
@@ -1,301 +0,0 @@
-/* code automatically generated by bin2c -- DO NOT EDIT */
-{
-/* #include'ing this file in a C program is equivalent to calling
- lua_dofile("../obj/iuplua3/constants_be64.lo");
-*/
-/* ../obj/iuplua3/constants_be64.lo */
-static unsigned char B1[]={
- 27, 76,117, 97, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 64, 99,111,110,115,116,
- 97,110,116,115, 46,108,117, 97, 0, 0, 0, 5,182, 4, 0, 7, 1, 25, 0, 15,
- 1, 11, 2, 15, 0, 26, 7, 0, 25, 3, 15, 1, 11, 4, 15, 3, 26, 9, 1, 25,
- 5, 15, 1, 11, 6, 15, 5, 26, 9, 1, 25, 7, 15, 1, 11, 8, 15, 7, 26, 6,
-255,255, 25, 9, 15, 1, 11, 10, 15, 9, 26, 6,255,254, 25, 11, 15, 1, 11, 12,
- 15, 11, 26, 6,255,253, 25, 13, 15, 1, 11, 14, 15, 13, 26, 6,255,252, 25, 15,
- 15, 1, 11, 16, 15, 15, 26, 6,255,251, 25, 17, 15, 1, 11, 18, 15, 17, 26, 6,
-255,250, 25, 19, 15, 1, 11, 20, 15, 19, 26, 15, 11, 25, 21, 15, 1, 11, 22, 15,
- 21, 26, 15, 13, 25, 23, 15, 1, 11, 24, 15, 23, 26, 7, 49, 25, 25, 15, 1, 11,
- 26, 15, 25, 26, 7, 50, 25, 27, 15, 1, 11, 28, 15, 27, 26, 7, 51, 25, 29, 15,
- 1, 11, 30, 15, 29, 26, 7, 52, 25, 31, 15, 1, 11, 32, 15, 31, 26, 7, 53, 25,
- 33, 15, 1, 11, 34, 15, 33, 26, 9, 1, 25, 35, 15, 1, 11, 36, 15, 35, 26, 9,
- 2, 25, 37, 15, 1, 11, 38, 15, 37, 26, 9, 3, 25, 39, 15, 1, 11, 40, 15, 39,
- 26, 9, 4, 25, 41, 15, 1, 11, 42, 15, 41, 26, 7, 0, 25, 43, 15, 1, 11, 44,
- 15, 43, 26, 7, 1, 25, 45, 15, 1, 11, 46, 15, 45, 26, 7, 2, 25, 47, 15, 1,
- 11, 48, 15, 47, 26, 7, 3, 25, 49, 15, 1, 11, 50, 15, 49, 26, 7, 4, 25, 51,
- 15, 1, 11, 52, 15, 51, 26, 7, 5, 25, 53, 15, 1, 11, 54, 15, 53, 26, 7, 6,
- 25, 55, 15, 1, 11, 56, 15, 55, 26, 7, 7, 25, 57, 15, 1, 11, 58, 15, 57, 26,
- 7, 8, 25, 59, 15, 1, 11, 60, 15, 59, 26, 7, 9, 25, 61, 15, 1, 11, 62, 15,
- 61, 26, 7, 10, 25, 63, 15, 1, 11, 64, 15, 63, 26, 7, 11, 25, 65, 15, 1, 11,
- 66, 15, 65, 26, 7, 0, 25, 67, 15, 1, 11, 68, 15, 67, 26, 7, 1, 25, 69, 15,
- 1, 11, 70, 15, 69, 26, 7, 2, 25, 71, 15, 1, 11, 72, 15, 71, 26, 7, 3, 25,
- 73, 15, 1, 11, 74, 15, 73, 26, 7, 4, 25, 75, 15, 1, 11, 76, 15, 75, 26, 15,
- 78, 7, 1, 7, 0, 7, 0, 2, 1, 3, 25, 77, 15, 1, 11, 77, 15, 77, 26, 15,
- 78, 7, 0, 7, 1, 7, 0, 2, 1, 3, 25, 79, 15, 1, 11, 79, 15, 79, 26, 15,
- 78, 7, 0, 7, 0, 7, 1, 2, 1, 3, 25, 80, 15, 1, 11, 80, 15, 80, 26, 15,
- 78, 7, 0, 7, 0, 7, 0, 2, 1, 3, 25, 81, 15, 1, 11, 81, 15, 81, 26, 15,
- 78, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 2, 1, 3, 25, 82, 15, 1, 11, 82, 15, 82, 26, 15,
- 78, 7, 1, 7, 1, 7, 0, 2, 1, 3, 25, 83, 15, 1, 11, 83, 15, 83, 26, 11,
- 85, 25, 84, 15, 1, 11, 85, 15, 84, 26, 11, 87, 25, 86, 15, 1, 11, 87, 15, 86,
- 26, 11, 89, 25, 88, 15, 1, 11, 89, 15, 88, 26, 11, 91, 25, 90, 15, 1, 11, 91,
- 15, 90, 26, 11, 93, 25, 92, 15, 1, 11, 93, 15, 92, 26, 11, 95, 25, 94, 15, 1,
- 11, 95, 15, 94, 26, 11, 97, 25, 96, 15, 1, 11, 97, 15, 96, 26, 11, 99, 25, 98,
- 15, 1, 11, 99, 15, 98, 26, 11,101, 25,100, 15, 1, 11,101, 15,100, 26, 11,103,
- 25,102, 15, 1, 11,103, 15,102, 26, 11,105, 25,104, 15, 1, 11,105, 15,104, 26,
- 11,107, 25,106, 15, 1, 11,107, 15,106, 26, 11,109, 25,108, 15, 1, 11,109, 15,
-108, 26, 11,111, 25,110, 15, 1, 11,111, 15,110, 26, 11,113, 25,112, 15, 1, 11,
-113, 15,112, 26, 11,115, 25,114, 15, 1, 11,115, 15,114, 26, 11,117, 25,116, 15,
- 1, 11,117, 15,116, 26, 11,119, 25,118, 15, 1, 11,119, 15,118, 26, 11,121, 25,
-120, 15, 1, 11,121, 15,120, 26, 11,123, 25,122, 15, 1, 11,123, 15,122, 26, 11,
-125, 25,124, 15, 1, 11,125, 15,124, 26, 11,127, 25,126, 15, 1, 11,127, 15,126,
- 26, 11,129, 25,128, 15, 1, 11,129, 15,128, 26, 11,131, 25,130, 15, 1, 11,131,
- 15,130, 26, 11,133, 25,132, 15, 1, 11,133, 15,132, 26, 11,135, 25,134, 15, 1,
- 11,135, 15,134, 26, 11,137, 25,136, 15, 1, 11,137, 15,136, 26, 11,139, 25,138,
- 15, 1, 11,139, 15,138, 26, 11,141, 25,140, 15, 1, 11,141, 15,140, 26, 11,143,
- 25,142, 15, 1, 11,143, 15,142, 26, 11,145, 25,144, 15, 1, 11,145, 15,144, 26,
- 11,147, 25,146, 15, 1, 11,147, 15,146, 26, 11,149, 25,148, 15, 1, 11,149, 15,
-148, 26, 11,151, 25,150, 15, 1, 11,151, 15,150, 26, 11,153, 25,152, 15, 1, 11,
-153, 15,152, 26, 11,155, 25,154, 15, 1, 11,155, 15,154, 26, 11,157, 25,156, 15,
- 1, 11,157, 15,156, 26, 11,159, 25,158, 15, 1, 11,159, 15,158, 26, 11,161, 25,
-160, 15, 1, 11,161, 15,160, 26, 11,163, 25,162, 15, 1, 11,163, 15,162, 26, 11,
-165, 25,164, 15, 1, 11,165, 15,164, 26, 11,167, 25,166, 15, 1, 11,167, 15,166,
- 26, 11,169, 25,168, 15, 1, 11,169, 15,168, 26, 11,171, 25,170, 15, 1, 11,171,
- 15,170, 26, 11,173, 25,172, 15, 1, 11,173, 15,172, 26, 11,175, 25,174, 15, 1,
- 11,175, 15,174, 26, 11,177, 25,176, 15, 1, 11,177, 15,176, 26, 11,179, 25,178,
- 15, 1, 11,179, 15,178, 26, 11,181, 25,180, 15, 1, 11,181, 15,180, 26, 11,183,
- 25,182, 15, 1, 11,183, 15,182, 26, 11,185, 25,184, 15, 1, 11,185, 15,184, 26,
- 11,187, 25,186, 15, 1, 11,187, 15,186, 26, 11,189, 25,188, 15, 1, 11,189, 15,
-188, 26, 11,191, 25,190, 15, 1, 11,191, 15,190, 26, 11,193, 25,192, 15, 1, 11,
-193, 15,192, 26, 11,195, 25,194, 15, 1, 11,195, 15,194, 26, 11,197, 25,196, 15,
- 1, 11,197, 15,196, 26, 11,199, 25,198, 15, 1, 11,199, 15,198, 26, 11,201, 25,
-200, 15, 1, 11,201, 15,200, 26, 11,203, 25,202, 15, 1, 11,203, 15,202, 26, 11,
-205, 25,204, 15, 1, 11,205, 15,204, 26, 11,207, 25,206, 15, 1, 11,207, 15,206,
- 26, 11,209, 25,208, 15, 1, 11,209, 15,208, 26, 11,211, 25,210, 15, 1, 11,211,
- 15,210, 26, 11,213, 25,212, 15, 1, 11,213, 15,212, 26, 11,215, 25,214, 15, 1,
- 11,215, 15,214, 26, 11,217, 25,216, 15, 1, 11,217, 15,216, 26, 11,219, 25,218,
- 15, 1, 11,219, 15,218, 26, 11,221, 25,220, 15, 1, 11,221, 15,220, 26, 11,223,
- 25,222, 15, 1, 11,223, 15,222, 26, 11,225, 25,224, 15, 1, 11,225, 15,224, 26,
- 11,227, 25,226, 15, 1, 11,227, 15,226, 26, 11,229, 25,228, 15, 1, 11,229, 15,
-228, 26, 11,231, 25,230, 15, 1, 11,231, 15,230, 26, 11,233, 25,232, 15, 1, 11,
-233, 15,232, 26, 11,235, 25,234, 15, 1, 11,235, 15,234, 26, 11,237, 25,236, 15,
- 1, 11,237, 15,236, 26, 11,239, 25,238, 15, 1, 11,239, 15,238, 26, 11,241, 25,
-240, 15, 1, 11,241, 15,240, 26, 11,243, 25,242, 15, 1, 11,243, 15,242, 26, 15,
- 1, 11,244, 11,245, 26, 15, 1, 11,246, 11,247, 26, 15, 1, 11,248, 11,249, 26,
- 15, 1, 11,250, 11,251, 26, 15, 1, 11,252, 11,253, 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
- 0, 0,254, 2, 0, 0, 0, 10, 73, 85, 80, 95, 69, 82, 82, 79, 82, 0, 2, 0,
- 0, 0, 4,105,117,112, 0, 2, 0, 0, 0, 6, 69, 82, 82, 79, 82, 0, 2, 0,
- 0, 0, 12, 73, 85, 80, 95, 78, 79, 69, 82, 82, 79, 82, 0, 2, 0, 0, 0, 8,
- 78, 79, 69, 82, 82, 79, 82, 0, 2, 0, 0, 0, 11, 73, 85, 80, 95, 79, 80, 69,
- 78, 69, 68, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 79, 80, 69, 78, 69, 68, 0, 2, 0, 0, 0,
- 12, 73, 85, 80, 95, 73, 78, 86, 65, 76, 73, 68, 0, 2, 0, 0, 0, 8, 73, 78,
- 86, 65, 76, 73, 68, 0, 2, 0, 0, 0, 11, 73, 85, 80, 95, 67, 69, 78, 84, 69,
- 82, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 67, 69, 78, 84, 69, 82, 0, 2, 0, 0, 0, 9, 73,
- 85, 80, 95, 76, 69, 70, 84, 0, 2, 0, 0, 0, 5, 76, 69, 70, 84, 0, 2, 0,
- 0, 0, 10, 73, 85, 80, 95, 82, 73, 71, 72, 84, 0, 2, 0, 0, 0, 6, 82, 73,
- 71, 72, 84, 0, 2, 0, 0, 0, 13, 73, 85, 80, 95, 77, 79, 85, 83, 69, 80, 79,
- 83, 0, 2, 0, 0, 0, 9, 77, 79, 85, 83, 69, 80, 79, 83, 0, 2, 0, 0, 0,
- 12, 73, 85, 80, 95, 67, 85, 82, 82, 69, 78, 84, 0, 2, 0, 0, 0, 8, 67, 85,
- 82, 82, 69, 78, 84, 0, 2, 0, 0, 0, 17, 73, 85, 80, 95, 67, 69, 78, 84, 69,
- 82, 80, 65, 82, 69, 78, 84, 0, 2, 0, 0, 0, 13, 67, 69, 78, 84, 69, 82, 80,
- 65, 82, 69, 78, 84, 0, 2, 0, 0, 0, 8, 73, 85, 80, 95, 84, 79, 80, 0, 2,
- 0, 0, 0, 4, 84, 79, 80, 0, 2, 0, 0, 0, 11, 73, 85, 80, 95, 66, 79, 84,
- 84, 79, 77, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 66, 79, 84, 84, 79, 77, 0, 2, 0, 0, 0,
- 12, 73, 85, 80, 95, 66, 85, 84, 84, 79, 78, 49, 0, 2, 0, 0, 0, 8, 66, 85,
- 84, 84, 79, 78, 49, 0, 2, 0, 0, 0, 12, 73, 85, 80, 95, 66, 85, 84, 84, 79,
- 78, 50, 0, 2, 0, 0, 0, 8, 66, 85, 84, 84, 79, 78, 50, 0, 2, 0, 0, 0,
- 12, 73, 85, 80, 95, 66, 85, 84, 84, 79, 78, 51, 0, 2, 0, 0, 0, 8, 66, 85,
- 84, 84, 79, 78, 51, 0, 2, 0, 0, 0, 12, 73, 85, 80, 95, 66, 85, 84, 84, 79,
- 78, 52, 0, 2, 0, 0, 0, 8, 66, 85, 84, 84, 79, 78, 52, 0, 2, 0, 0, 0,
- 12, 73, 85, 80, 95, 66, 85, 84, 84, 79, 78, 53, 0, 2, 0, 0, 0, 8, 66, 85,
- 84, 84, 79, 78, 53, 0, 2, 0, 0, 0, 11, 73, 85, 80, 95, 73, 71, 78, 79, 82,
- 69, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 73, 71, 78, 79, 82, 69, 0, 2, 0, 0, 0, 12, 73,
- 85, 80, 95, 68, 69, 70, 65, 85, 76, 84, 0, 2, 0, 0, 0, 8, 68, 69, 70, 65,
- 85, 76, 84, 0, 2, 0, 0, 0, 10, 73, 85, 80, 95, 67, 76, 79, 83, 69, 0, 2,
- 0, 0, 0, 6, 67, 76, 79, 83, 69, 0, 2, 0, 0, 0, 13, 73, 85, 80, 95, 67,
- 79, 78, 84, 73, 78, 85, 69, 0, 2, 0, 0, 0, 9, 67, 79, 78, 84, 73, 78, 85,
- 69, 0, 2, 0, 0, 0, 9, 73, 85, 80, 95, 83, 66, 85, 80, 0, 2, 0, 0, 0,
- 5, 83, 66, 85, 80, 0, 2, 0, 0, 0, 9, 73, 85, 80, 95, 83, 66, 68, 78, 0,
- 2, 0, 0, 0, 5, 83, 66, 68, 78, 0, 2, 0, 0, 0, 11, 73, 85, 80, 95, 83,
- 66, 80, 71, 85, 80, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 83, 66, 80, 71, 85, 80, 0, 2, 0,
- 0, 0, 11, 73, 85, 80, 95, 83, 66, 80, 71, 68, 78, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 83,
- 66, 80, 71, 68, 78, 0, 2, 0, 0, 0, 11, 73, 85, 80, 95, 83, 66, 80, 79, 83,
- 86, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 83, 66, 80, 79, 83, 86, 0, 2, 0, 0, 0, 12, 73,
- 85, 80, 95, 83, 66, 68, 82, 65, 71, 86, 0, 2, 0, 0, 0, 8, 83, 66, 68, 82,
- 65, 71, 86, 0, 2, 0, 0, 0, 11, 73, 85, 80, 95, 83, 66, 76, 69, 70, 84, 0,
- 2, 0, 0, 0, 7, 83, 66, 76, 69, 70, 84, 0, 2, 0, 0, 0, 12, 73, 85, 80,
- 95, 83, 66, 82, 73, 71, 72, 84, 0, 2, 0, 0, 0, 8, 83, 66, 82, 73, 71, 72,
- 84, 0, 2, 0, 0, 0, 13, 73, 85, 80, 95, 83, 66, 80, 71, 76, 69, 70, 84, 0,
- 2, 0, 0, 0, 9, 83, 66, 80, 71, 76, 69, 70, 84, 0, 2, 0, 0, 0, 14, 73,
- 85, 80, 95, 83, 66, 80, 71, 82, 73, 71, 72, 84, 0, 2, 0, 0, 0, 10, 83, 66,
- 80, 71, 82, 73, 71, 72, 84, 0, 2, 0, 0, 0, 11, 73, 85, 80, 95, 83, 66, 80,
- 79, 83, 72, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 83, 66, 80, 79, 83, 72, 0, 2, 0, 0, 0,
- 12, 73, 85, 80, 95, 83, 66, 68, 82, 65, 71, 72, 0, 2, 0, 0, 0, 8, 83, 66,
- 68, 82, 65, 71, 72, 0, 2, 0, 0, 0, 9, 73, 85, 80, 95, 83, 72, 79, 87, 0,
- 2, 0, 0, 0, 5, 83, 72, 79, 87, 0, 2, 0, 0, 0, 12, 73, 85, 80, 95, 82,
- 69, 83, 84, 79, 82, 69, 0, 2, 0, 0, 0, 8, 82, 69, 83, 84, 79, 82, 69, 0,
- 2, 0, 0, 0, 13, 73, 85, 80, 95, 77, 73, 78, 73, 77, 73, 90, 69, 0, 2, 0,
- 0, 0, 9, 77, 73, 78, 73, 77, 73, 90, 69, 0, 2, 0, 0, 0, 13, 73, 85, 80,
- 95, 77, 65, 88, 73, 77, 73, 90, 69, 0, 2, 0, 0, 0, 9, 77, 65, 88, 73, 77,
- 73, 90, 69, 0, 2, 0, 0, 0, 9, 73, 85, 80, 95, 72, 73, 68, 69, 0, 2, 0,
- 0, 0, 5, 72, 73, 68, 69, 0, 2, 0, 0, 0, 4, 82, 69, 68, 0, 2, 0, 0,
- 0, 7, 73,117,112, 82, 71, 66, 0, 2, 0, 0, 0, 6, 71, 82, 69, 69, 78, 0,
- 2, 0, 0, 0, 5, 66, 76, 85, 69, 0, 2, 0, 0, 0, 6, 66, 76, 65, 67, 75,
- 0, 2, 0, 0, 0, 6, 87, 72, 73, 84, 69, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 89, 69, 76,
- 76, 79, 87, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 73, 85, 80, 95, 79, 78, 0, 2, 0, 0, 0,
- 3, 79, 78, 0, 2, 0, 0, 0, 8, 73, 85, 80, 95, 79, 70, 70, 0, 2, 0, 0,
- 0, 4, 79, 70, 70, 0, 2, 0, 0, 0, 8, 73, 85, 80, 95, 89, 69, 83, 0, 2,
- 0, 0, 0, 4, 89, 69, 83, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 73, 85, 80, 95, 78, 79, 0,
- 2, 0, 0, 0, 3, 78, 79, 0, 2, 0, 0, 0, 11, 73, 85, 80, 95, 65, 80, 80,
- 69, 78, 68, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 65, 80, 80, 69, 78, 68, 0, 2, 0, 0, 0,
- 13, 73, 85, 80, 95, 86, 69, 82, 84, 73, 67, 65, 76, 0, 2, 0, 0, 0, 9, 86,
- 69, 82, 84, 73, 67, 65, 76, 0, 2, 0, 0, 0, 15, 73, 85, 80, 95, 72, 79, 82,
- 73, 90, 79, 78, 84, 65, 76, 0, 2, 0, 0, 0, 11, 72, 79, 82, 73, 90, 79, 78,
- 84, 65, 76, 0, 2, 0, 0, 0, 12, 73, 85, 80, 95, 65, 67, 69, 78, 84, 69, 82,
- 0, 2, 0, 0, 0, 8, 65, 67, 69, 78, 84, 69, 82, 0, 2, 0, 0, 0, 10, 73,
- 85, 80, 95, 65, 76, 69, 70, 84, 0, 2, 0, 0, 0, 6, 65, 76, 69, 70, 84, 0,
- 2, 0, 0, 0, 11, 73, 85, 80, 95, 65, 82, 73, 71, 72, 84, 0, 2, 0, 0, 0,
- 7, 65, 82, 73, 71, 72, 84, 0, 2, 0, 0, 0, 9, 73, 85, 80, 95, 65, 84, 79,
- 80, 0, 2, 0, 0, 0, 5, 65, 84, 79, 80, 0, 2, 0, 0, 0, 12, 73, 85, 80,
- 95, 65, 66, 79, 84, 84, 79, 77, 0, 2, 0, 0, 0, 8, 65, 66, 79, 84, 84, 79,
- 77, 0, 2, 0, 0, 0, 10, 73, 85, 80, 95, 78, 79, 82, 84, 72, 0, 2, 0, 0,
- 0, 6, 78, 79, 82, 84, 72, 0, 2, 0, 0, 0, 10, 73, 85, 80, 95, 83, 79, 85,
- 84, 72, 0, 2, 0, 0, 0, 6, 83, 79, 85, 84, 72, 0, 2, 0, 0, 0, 9, 73,
- 85, 80, 95, 87, 69, 83, 84, 0, 2, 0, 0, 0, 5, 87, 69, 83, 84, 0, 2, 0,
- 0, 0, 9, 73, 85, 80, 95, 69, 65, 83, 84, 0, 2, 0, 0, 0, 5, 69, 65, 83,
- 84, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 73, 85, 80, 95, 78, 69, 0, 2, 0, 0, 0, 3, 78,
- 69, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 73, 85, 80, 95, 83, 69, 0, 2, 0, 0, 0, 3, 83,
- 69, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 73, 85, 80, 95, 78, 87, 0, 2, 0, 0, 0, 3, 78,
- 87, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 73, 85, 80, 95, 83, 87, 0, 2, 0, 0, 0, 3, 83,
- 87, 0, 2, 0, 0, 0, 9, 73, 85, 80, 95, 70, 85, 76, 76, 0, 2, 0, 0, 0,
- 5, 70, 85, 76, 76, 0, 2, 0, 0, 0, 9, 73, 85, 80, 95, 72, 65, 76, 70, 0,
- 2, 0, 0, 0, 5, 72, 65, 76, 70, 0, 2, 0, 0, 0, 10, 73, 85, 80, 95, 84,
- 72, 73, 82, 68, 0, 2, 0, 0, 0, 6, 84, 72, 73, 82, 68, 0, 2, 0, 0, 0,
- 12, 73, 85, 80, 95, 81, 85, 65, 82, 84, 69, 82, 0, 2, 0, 0, 0, 8, 81, 85,
- 65, 82, 84, 69, 82, 0, 2, 0, 0, 0, 11, 73, 85, 80, 95, 69, 73, 71, 72, 84,
- 72, 0, 2, 0, 0, 0, 7, 69, 73, 71, 72, 84, 72, 0, 2, 0, 0, 0, 10, 73,
- 85, 80, 95, 65, 82, 82, 79, 87, 0, 2, 0, 0, 0, 6, 65, 82, 82, 79, 87, 0,
- 2, 0, 0, 0, 9, 73, 85, 80, 95, 66, 85, 83, 89, 0, 2, 0, 0, 0, 5, 66,
- 85, 83, 89, 0, 2, 0, 0, 0, 13, 73, 85, 80, 95, 82, 69, 83, 73, 90, 69, 95,
- 78, 0, 2, 0, 0, 0, 9, 82, 69, 83, 73, 90, 69, 95, 78, 0, 2, 0, 0, 0,
- 13, 73, 85, 80, 95, 82, 69, 83, 73, 90, 69, 95, 83, 0, 2, 0, 0, 0, 9, 82,
- 69, 83, 73, 90, 69, 95, 83, 0, 2, 0, 0, 0, 13, 73, 85, 80, 95, 82, 69, 83,
- 73, 90, 69, 95, 69, 0, 2, 0, 0, 0, 9, 82, 69, 83, 73, 90, 69, 95, 69, 0,
- 2, 0, 0, 0, 13, 73, 85, 80, 95, 82, 69, 83, 73, 90, 69, 95, 87, 0, 2, 0,
- 0, 0, 9, 82, 69, 83, 73, 90, 69, 95, 87, 0, 2, 0, 0, 0, 14, 73, 85, 80,
- 95, 82, 69, 83, 73, 90, 69, 95, 78, 69, 0, 2, 0, 0, 0, 10, 82, 69, 83, 73,
- 90, 69, 95, 78, 69, 0, 2, 0, 0, 0, 14, 73, 85, 80, 95, 82, 69, 83, 73, 90,
- 69, 95, 78, 87, 0, 2, 0, 0, 0, 10, 82, 69, 83, 73, 90, 69, 95, 78, 87, 0,
- 2, 0, 0, 0, 14, 73, 85, 80, 95, 82, 69, 83, 73, 90, 69, 95, 83, 69, 0, 2,
- 0, 0, 0, 10, 82, 69, 83, 73, 90, 69, 95, 83, 69, 0, 2, 0, 0, 0, 14, 73,
- 85, 80, 95, 82, 69, 83, 73, 90, 69, 95, 83, 87, 0, 2, 0, 0, 0, 10, 82, 69,
- 83, 73, 90, 69, 95, 83, 87, 0, 2, 0, 0, 0, 9, 73, 85, 80, 95, 77, 79, 86,
- 69, 0, 2, 0, 0, 0, 5, 77, 79, 86, 69, 0, 2, 0, 0, 0, 9, 73, 85, 80,
- 95, 72, 65, 78, 68, 0, 2, 0, 0, 0, 5, 72, 65, 78, 68, 0, 2, 0, 0, 0,
- 9, 73, 85, 80, 95, 78, 79, 78, 69, 0, 2, 0, 0, 0, 5, 78, 79, 78, 69, 0,
- 2, 0, 0, 0, 8, 73, 85, 80, 95, 73, 85, 80, 0, 2, 0, 0, 0, 4, 73, 85,
- 80, 0, 2, 0, 0, 0, 10, 73, 85, 80, 95, 67, 82, 79, 83, 83, 0, 2, 0, 0,
- 0, 6, 67, 82, 79, 83, 83, 0, 2, 0, 0, 0, 8, 73, 85, 80, 95, 80, 69, 78,
- 0, 2, 0, 0, 0, 4, 80, 69, 78, 0, 2, 0, 0, 0, 9, 73, 85, 80, 95, 84,
- 69, 88, 84, 0, 2, 0, 0, 0, 5, 84, 69, 88, 84, 0, 2, 0, 0, 0, 13, 73,
- 85, 80, 95, 82, 69, 83, 73, 90, 69, 95, 67, 0, 2, 0, 0, 0, 9, 82, 69, 83,
- 73, 90, 69, 95, 67, 0, 2, 0, 0, 0, 13, 73, 85, 80, 95, 79, 80, 69, 78, 72,
- 65, 78, 68, 0, 2, 0, 0, 0, 9, 79, 80, 69, 78, 72, 65, 78, 68, 0, 2, 0,
- 0, 0, 23, 73, 85, 80, 95, 72, 69, 76, 86, 69, 84, 73, 67, 65, 95, 78, 79, 82,
- 77, 65, 76, 95, 56, 0, 2, 0, 0, 0, 19, 72, 69, 76, 86, 69, 84, 73, 67, 65,
- 95, 78, 79, 82, 77, 65, 76, 95, 56, 0, 2, 0, 0, 0, 23, 73, 85, 80, 95, 72,
- 69, 76, 86, 69, 84, 73, 67, 65, 95, 73, 84, 65, 76, 73, 67, 95, 56, 0, 2, 0,
- 0, 0, 19, 72, 69, 76, 86, 69, 84, 73, 67, 65, 95, 73, 84, 65, 76, 73, 67, 95,
- 56, 0, 2, 0, 0, 0, 21, 73, 85, 80, 95, 72, 69, 76, 86, 69, 84, 73, 67, 65,
- 95, 66, 79, 76, 68, 95, 56, 0, 2, 0, 0, 0, 17, 72, 69, 76, 86, 69, 84, 73,
- 67, 65, 95, 66, 79, 76, 68, 95, 56, 0, 2, 0, 0, 0, 24, 73, 85, 80, 95, 72,
- 69, 76, 86, 69, 84, 73, 67, 65, 95, 78, 79, 82, 77, 65, 76, 95, 49, 48, 0, 2,
- 0, 0, 0, 20, 72, 69, 76, 86, 69, 84, 73, 67, 65, 95, 78, 79, 82, 77, 65, 76,
- 95, 49, 48, 0, 2, 0, 0, 0, 24, 73, 85, 80, 95, 72, 69, 76, 86, 69, 84, 73,
- 67, 65, 95, 73, 84, 65, 76, 73, 67, 95, 49, 48, 0, 2, 0, 0, 0, 20, 72, 69,
- 76, 86, 69, 84, 73, 67, 65, 95, 73, 84, 65, 76, 73, 67, 95, 49, 48, 0, 2, 0,
- 0, 0, 22, 73, 85, 80, 95, 72, 69, 76, 86, 69, 84, 73, 67, 65, 95, 66, 79, 76,
- 68, 95, 49, 48, 0, 2, 0, 0, 0, 18, 72, 69, 76, 86, 69, 84, 73, 67, 65, 95,
- 66, 79, 76, 68, 95, 49, 48, 0, 2, 0, 0, 0, 24, 73, 85, 80, 95, 72, 69, 76,
- 86, 69, 84, 73, 67, 65, 95, 78, 79, 82, 77, 65, 76, 95, 49, 50, 0, 2, 0, 0,
- 0, 20, 72, 69, 76, 86, 69, 84, 73, 67, 65, 95, 78, 79, 82, 77, 65, 76, 95, 49,
- 50, 0, 2, 0, 0, 0, 24, 73, 85, 80, 95, 72, 69, 76, 86, 69, 84, 73, 67, 65,
- 95, 73, 84, 65, 76, 73, 67, 95, 49, 50, 0, 2, 0, 0, 0, 20, 72, 69, 76, 86,
- 69, 84, 73, 67, 65, 95, 73, 84, 65, 76, 73, 67, 95, 49, 50, 0, 2, 0, 0, 0,
- 22, 73, 85, 80, 95, 72, 69, 76, 86, 69, 84, 73, 67, 65, 95, 66, 79, 76, 68, 95,
- 49, 50, 0, 2, 0, 0, 0, 18, 72, 69, 76, 86, 69, 84, 73, 67, 65, 95, 66, 79,
- 76, 68, 95, 49, 50, 0, 2, 0, 0, 0, 24, 73, 85, 80, 95, 72, 69, 76, 86, 69,
- 84, 73, 67, 65, 95, 78, 79, 82, 77, 65, 76, 95, 49, 52, 0, 2, 0, 0, 0, 20,
- 72, 69, 76, 86, 69, 84, 73, 67, 65, 95, 78, 79, 82, 77, 65, 76, 95, 49, 52, 0,
- 2, 0, 0, 0, 24, 73, 85, 80, 95, 72, 69, 76, 86, 69, 84, 73, 67, 65, 95, 73,
- 84, 65, 76, 73, 67, 95, 49, 52, 0, 2, 0, 0, 0, 20, 72, 69, 76, 86, 69, 84,
- 73, 67, 65, 95, 73, 84, 65, 76, 73, 67, 95, 49, 52, 0, 2, 0, 0, 0, 22, 73,
- 85, 80, 95, 72, 69, 76, 86, 69, 84, 73, 67, 65, 95, 66, 79, 76, 68, 95, 49, 52,
- 0, 2, 0, 0, 0, 18, 72, 69, 76, 86, 69, 84, 73, 67, 65, 95, 66, 79, 76, 68,
